预售许可证号:
项目名称: | 玉汇·南湖郡 | 土地使用权证号: | 川(2022)南江县不动产权第0004694号 |
建设工程规划许可证: | 南自然资规建字第511922202200014号 |
建设用地规划许可证: | 南自然资规地第字511922202200004 |
预售竣工面积(㎡): | 0 | 预售竣工套数: | 0 |
预售竣工日期: | 2023-06-30 | 抵押情况描述: | |
建设进度描述: | | 投入资金证明文件号: | |
拆迁安置落实情况: | 已落实 | 物管方案落实情况: | 已落实 |
开盘日期: | 2022-11-20 | 预售期限(月): | 36 |
预售套数: | 602 | 预售建筑面积(㎡): | 64881.82 |
预售套内面积(㎡): | 50890.07 | 预售对象: | 社会群体 |
权限限制: | |
完成20%以上的资料:: | |
预售许可房屋明细: |
楼幢号 | 单元号 | 房号 | 门牌号 | 名义层 | 建筑结构 | 规划用途 | 预售建筑面积 | 预售套内面积 | 预售分摊面积 |
南湖金座 | 无单元 | -1-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-1 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-2 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-3 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-4 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-5 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-6 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-7 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-7 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-8 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-8 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-9 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-9 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-10 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-10 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-11 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-11 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-12 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-12 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-13 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-13 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-14 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-14 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-15 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-15 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-16 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-16 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-17 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-17 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-18 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-18 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-19 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-19 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-20 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-20 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-21 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-21 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-22 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-22 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-23 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-23 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-24 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-24 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-25 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-25 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-26 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-26 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-26A | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-26A | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-27 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-27 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-28 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-28 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-29 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-29 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-30 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-30 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-31 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-31 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-32 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-32 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-33 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-33 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-34 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-34 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-35 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-35 | -1 | 框剪 | 车位 | 61.72 | 20.67 | 41.05 |
南湖金座 | 无单元 | -1-36 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-36 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-37 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-37 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-38 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-38 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-39 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-39 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-40 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-40 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-41 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-41 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-42 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-42 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-43 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-43 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-44 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-44 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-45 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-45 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-46 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-46 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-47 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-47 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-48 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-48 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-49 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-49 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-50 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-50 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-51 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-51 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-52 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-52 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-53 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-53 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-54 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-54 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-55 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-55 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-56 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-56 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-57 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-57 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-58 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-58 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-59 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-59 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-60 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-60 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-61 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-61 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-62 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-62 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-63 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-63 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-64 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-64 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-65 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-65 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-66 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-66 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-67 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-67 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-68 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-68 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-69 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-69 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-70 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-70 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-71 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-71 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-72 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-72 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-73 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-73 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-74 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-74 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-75 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-75 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-76 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-76 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-77 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-77 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-78 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-78 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-79 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-79 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-80 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-80 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-81 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-81 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-82 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-82 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-83 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-83 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-84 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-84 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-85 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-85 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-86 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-86 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-87 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-87 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-88 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-88 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-89 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-89 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-90 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-90 | -1 | 框剪 | 车位 | 37.98 | 12.72 | 25.26 |
南湖金座 | 无单元 | -1-91 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-91 | -1 | 框剪 | 发电机房 | 112.19 | 45.82 | 66.37 |
南湖金座 | 无单元 | -1-92 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-92 | -1 | 框剪 | 高压配电房 | 332.32 | 135.73 | 196.59 |
南湖金座 | 无单元 | -1-93 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-93 | -1 | 框剪 | 生活水泵房 | 331.94 | 126.73 | 205.21 |
南湖金座 | 无单元 | -1-94 | 玉汇·南湖郡南湖金座-1-94 | -1 | 框剪 | 消防水池 | 587.73 | 240.05 | 347.68 |
南湖金座 | 无单元 | 1-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-1 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 116.06 | 104.35 | 11.71 |
南湖金座 | 无单元 | 1-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-2 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 117.21 | 105.39 | 11.82 |
南湖金座 | 无单元 | 1-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-3 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 63.93 | 57.48 | 6.45 |
南湖金座 | 无单元 | 1-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-4 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 117.60 | 105.74 | 11.86 |
南湖金座 | 无单元 | 1-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-5 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 61.38 | 55.19 | 6.19 |
南湖金座 | 无单元 | 1-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-6 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 63.84 | 57.40 | 6.44 |
南湖金座 | 无单元 | 1-7 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-7 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 39.09 | 35.15 | 3.94 |
南湖金座 | 无单元 | 1-8 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-8 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 34.20 | 30.75 | 3.45 |
南湖金座 | 无单元 | 1-9 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-9 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 69.62 | 62.60 | 7.02 |
南湖金座 | 无单元 | 1-10 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-10 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 243.78 | 219.19 | 24.59 |
南湖金座 | 无单元 | 1-11 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-11 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 46.05 | 41.40 | 4.65 |
南湖金座 | 无单元 | 1-12 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-12 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 46.05 | 41.40 | 4.65 |
南湖金座 | 无单元 | 1-13 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-13 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 73.82 | 66.37 | 7.45 |
南湖金座 | 无单元 | 1-14 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-14 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 63.51 | 57.10 | 6.41 |
南湖金座 | 无单元 | 1-15 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-15 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 58.26 | 52.38 | 5.88 |
南湖金座 | 无单元 | 1-16 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-16 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 59.71 | 53.69 | 6.02 |
南湖金座 | 无单元 | 1-17 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-17 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 69.38 | 62.38 | 7.00 |
南湖金座 | 无单元 | 1-18 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-18 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 83.15 | 74.76 | 8.39 |
南湖金座 | 无单元 | 1-19 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-19 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 45.82 | 41.20 | 4.62 |
南湖金座 | 无单元 | 1-20 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-20 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 45.82 | 41.20 | 4.62 |
南湖金座 | 无单元 | 1-21 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-21 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 76.17 | 68.49 | 7.68 |
南湖金座 | 无单元 | 1-22 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-22 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 66.47 | 57.68 | 8.79 |
南湖金座 | 无单元 | 1-23 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-23 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 50.88 | 44.15 | 6.73 |
南湖金座 | 无单元 | 1-24 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-24 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 51.64 | 44.81 | 6.83 |
南湖金座 | 无单元 | 1-25 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-25 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 42.18 | 36.60 | 5.58 |
南湖金座 | 无单元 | 1-26 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-26 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 42.18 | 36.60 | 5.58 |
南湖金座 | 无单元 | 1-27 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-27 | 1 | 框剪 | 非住宅 | 250.19 | 217.11 | 33.08 |
南湖金座 | 无单元 | 1-28 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-28 | 1 | 框剪 | 物管用房 | 128.30 | 70.65 | 57.65 |
南湖金座 | 无单元 | 1-29 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-29 | 1 | 框剪 | 消防控制室 | 42.54 | 40.91 | 1.63 |
南湖金座 | 无单元 | 1-30 | 玉汇·南湖郡南湖金座1-30 | 1 | 框剪 | 公共厕所 | 76.79 | 73.41 | 3.38 |
南湖金座 | 无单元 | 2-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座2-1 | 2 | 框剪 | 非住宅 | 2101.15 | 1843.68 | 257.47 |
南湖金座 | 无单元 | 2-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座2-2 | 2 | 框剪 | 非住宅 | 1114.70 | 967.31 | 147.39 |
南湖金座 | 1单元 | 1-3-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-3-1 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 115.68 | 94.05 | 21.63 |
南湖金座 | 1单元 | 1-3-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-3-2 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 115.68 | 94.05 | 21.63 |
南湖金座 | 1单元 | 1-3-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-3-3 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 120.45 | 97.93 | 22.52 |
南湖金座 | 1单元 | 1-3-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-3-4 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 113.21 | 92.04 | 21.17 |
南湖金座 | 1单元 | 1-3-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-3-5 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 113.21 | 92.04 | 21.17 |
南湖金座 | 1单元 | 1-3-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-3-6 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 120.56 | 98.02 | 22.54 |
南湖金座 | 2单元 | 2-3-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-3-1 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 115.61 | 94.05 | 21.56 |
南湖金座 | 2单元 | 2-3-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-3-2 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 115.61 | 94.05 | 21.56 |
南湖金座 | 2单元 | 2-3-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-3-3 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 124.66 | 101.41 | 23.25 |
南湖金座 | 2单元 | 2-3-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-3-4 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 112.72 | 91.70 | 21.02 |
南湖金座 | 2单元 | 2-3-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-3-5 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 112.72 | 91.70 | 21.02 |
南湖金座 | 2单元 | 2-3-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-3-6 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 124.77 | 101.50 | 23.27 |
南湖金座 | 3单元 | 3-3-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-3-1 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 113.02 | 91.95 | 21.07 |
南湖金座 | 3单元 | 3-3-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-3-2 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 110.72 | 90.08 | 20.64 |
南湖金座 | 3单元 | 3-3-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-3-3 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 108.94 | 88.63 | 20.31 |
南湖金座 | 3单元 | 3-3-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-3-4 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 108.63 | 88.38 | 20.25 |
南湖金座 | 3单元 | 3-3-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-3-5 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 108.63 | 88.38 | 20.25 |
南湖金座 | 3单元 | 3-3-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-3-6 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 111.05 | 90.35 | 20.70 |
南湖金座 | 3单元 | 3-3-7 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-3-7 | 3 | 框剪 | 成套住宅 | 113.18 | 92.08 | 21.10 |
南湖金座 | 1单元 | 1-4-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-4-1 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 115.68 | 94.05 | 21.63 |
南湖金座 | 1单元 | 1-4-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-4-2 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 115.68 | 94.05 | 21.63 |
南湖金座 | 1单元 | 1-4-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-4-3 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 120.45 | 97.93 | 22.52 |
南湖金座 | 1单元 | 1-4-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-4-4 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 113.21 | 92.04 | 21.17 |
南湖金座 | 1单元 | 1-4-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-4-5 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 113.21 | 92.04 | 21.17 |
南湖金座 | 1单元 | 1-4-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-4-6 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 120.56 | 98.02 | 22.54 |
南湖金座 | 2单元 | 2-4-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-4-1 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 115.61 | 94.05 | 21.56 |
南湖金座 | 2单元 | 2-4-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-4-2 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 115.61 | 94.05 | 21.56 |
南湖金座 | 2单元 | 2-4-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-4-3 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 124.66 | 101.41 | 23.25 |
南湖金座 | 2单元 | 2-4-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-4-4 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 112.72 | 91.70 | 21.02 |
南湖金座 | 2单元 | 2-4-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-4-5 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 112.72 | 91.70 | 21.02 |
南湖金座 | 2单元 | 2-4-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-4-6 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 124.77 | 101.50 | 23.27 |
南湖金座 | 3单元 | 3-4-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-4-1 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 113.02 | 91.95 | 21.07 |
南湖金座 | 3单元 | 3-4-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-4-2 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 110.72 | 90.08 | 20.64 |
南湖金座 | 3单元 | 3-4-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-4-3 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 108.94 | 88.63 | 20.31 |
南湖金座 | 3单元 | 3-4-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-4-4 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 108.63 | 88.38 | 20.25 |
南湖金座 | 3单元 | 3-4-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-4-5 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 108.63 | 88.38 | 20.25 |
南湖金座 | 3单元 | 3-4-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-4-6 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 111.05 | 90.35 | 20.70 |
南湖金座 | 3单元 | 3-4-7 | 玉汇·南湖郡南湖金座3单元3-4-7 | 4 | 框剪 | 成套住宅 | 113.18 | 92.08 | 21.10 |
南湖金座 | 1单元 | 1-5-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-5-1 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 115.68 | 94.05 | 21.63 |
南湖金座 | 1单元 | 1-5-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-5-2 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 115.68 | 94.05 | 21.63 |
南湖金座 | 1单元 | 1-5-3 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-5-3 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 120.45 | 97.93 | 22.52 |
南湖金座 | 1单元 | 1-5-4 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-5-4 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 113.21 | 92.04 | 21.17 |
南湖金座 | 1单元 | 1-5-5 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-5-5 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 113.21 | 92.04 | 21.17 |
南湖金座 | 1单元 | 1-5-6 | 玉汇·南湖郡南湖金座1单元1-5-6 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 120.56 | 98.02 | 22.54 |
南湖金座 | 2单元 | 2-5-1 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-5-1 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 115.61 | 94.05 | 21.56 |
南湖金座 | 2单元 | 2-5-2 | 玉汇·南湖郡南湖金座2单元2-5-2 | 5 | 框剪 | 成套住宅 | 115.61 | 94.05 | 21.56 |
