| 项目名称: | “石人山小区” | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 四川省南江县宏宇房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 南江镇光雾山大道春长段 |
| 项目办公地址: | 南江镇光雾山大道春长段 |
| 项目选址意见书文号: | 南江县人民政府文件 |
| 立项面积(㎡): | 5000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 60000.00 |
| 在建面积(㎡): | 32233.46 | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2002-05-12 | 计划竣工日期: | 2013-12-31 |
| 计划总投资(万元): | 250000.00 | 已完成投资(万元): | |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
| 非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 250000.00 |
| 用款金额(万元): | | 项目坐落: | 光雾山大道 |
| 立项文号: | 南江县人民政府文件 | 所属片区: | 南江县 |
| 销售名称: | “石人山小区” |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | |
| 总栋数: | | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 07 | 1 | 0 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 08 | 1 | 0 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 09 | 1 | 0 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 10 | 1 | 0 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 11 | 72 | 7282.35 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 12 | 56 | 5601.11 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 5-6 | 198 | 20955.99 | *** | *** |