| 项目名称: | 城市阳光 | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 南江县方圆房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 南江县红光山半山(原农业局宿舍) |
| 项目办公地址: | 南江县米仓山大道南磷段55号 |
| 项目选址意见书文号: | 南江县红光山B-01-1地块 |
| 立项面积(㎡): | 35631.00 | 项目总规划面积(㎡): | 1888.00 |
| 在建面积(㎡): | 35631.00 | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2012-12-20 | 计划竣工日期: | 2014-06-30 |
| 计划总投资(万元): | | 已完成投资(万元): | |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 37579.04 |
| 非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
| 用款金额(万元): | | 项目坐落: | 游仙路 |
| 立项文号: | 南规建字第511922201300121号 | 所属片区: | 南江县 |
| 销售名称: | 城市阳光 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | 420 |
| 总栋数: | 2 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | 物管房/配电室/消防水池 |
| 配套设施: | 物管房/配电室/消防水池 |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 01 | 125 | 12443.93 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 02 | 102 | 10534.38 | *** | *** |