项目名称: | 五维花园城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川五维房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 长赤镇玉赤大道 |
项目办公地址: | 长赤镇玉赤大道 |
项目选址意见书文号: | 南府复[2014]6号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 43607.46 |
在建面积(㎡): | 21716.37 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-02-21 | 计划竣工日期: | 2017-10-30 |
计划总投资(万元): | 4900.00 | 已完成投资(万元): | 2300.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 4000.00 |
用款金额(万元): | 2300.00 | 项目坐落: | 玉赤大街 |
立项文号: | | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 五维花园城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 6 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 19 | 1160.33 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 27 | 3199.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 32 | 3292.26 | *** | *** |
查看楼盘 | 4号 | 33 | 3328.19 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 114 | 11732.78 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 224 | 16331.11 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
南江县农村信用合作联社 |
|
78570120000001600 |