| 项目名称: | 观南国际花园 | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 四川金城至信房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 南江县南江镇红塔新区 |
| 项目办公地址: | 南江县南江镇朝阳新区仿古街5号楼 |
| 项目选址意见书文号: | 挂牌购置 |
| 立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 34117.00 |
| 在建面积(㎡): | 150750.85 | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2014-01-03 | 计划竣工日期: | 2015-12-31 |
| 计划总投资(万元): | 37968.00 | 已完成投资(万元): | 16000.00 |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
| 非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 37968.00 |
| 用款金额(万元): | 14000.00 | 项目坐落: | 红塔新区 |
| 立项文号: | | 所属片区: | 南江县 |
| 销售名称: | 观南国际花园 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | |
| 总栋数: | 8 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 1 | 187 | 26680.24 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 10 | 16 | 9076.24 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 1、2、3、4、8、9、10栋地下车位 | 517 | 16963.04 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 2 | 128 | 18300.90 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 3 | 129 | 18265.38 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 4 | 156 | 25590.24 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 8 | 298 | 36854.27 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 9 | 10 | 4935.35 | *** | *** |