项目名称: | 博瑞·南山国际 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川博瑞房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 南江县朝阳新区庆林碥 |
项目办公地址: | 南江县朝阳新区水云阁3栋1单元2层 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 114837.08 |
在建面积(㎡): | 68727.88 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2015-09-01 | 计划竣工日期: | 2017-06-30 |
计划总投资(万元): | 17226.00 | 已完成投资(万元): | 4124.70 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 10309.18 |
用款金额(万元): | 4124.70 | 项目坐落: | 朝阳新区 |
立项文号: | | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 博瑞·南山国际 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 2 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 3 | 162 | 29384.93 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 394 | 37496.33 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
南江县农村信用合作联社 |
|
78360120000003865 |