| 项目名称: | 康城国际 | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 巴中市立信房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 南江县南江镇朝阳新区 |
| 项目办公地址: | 南江县南江镇朝阳新区档案新馆一楼 |
| 项目选址意见书文号: | 无 |
| 立项面积(㎡): | 20000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 91435.35 |
| 在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2012-12-31 | 计划竣工日期: | 2015-07-31 |
| 计划总投资(万元): | 12095.00 | 已完成投资(万元): | |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 67385.06 |
| 非住宅建筑面积(㎡): | 24050.29 | 项目工程总造价(万元): | 12095.35 |
| 用款金额(万元): | | 项目坐落: | 朝阳新区 |
| 立项文号: | [51192212010901]0002号 | 所属片区: | 南江县 |
| 销售名称: | 康城国际 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | |
| 总栋数: | 3 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 1号楼 | 381 | 34031.65 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 2号楼 | 485 | 33044.07 | *** | *** |
| 查看楼盘 | 4号楼 | 255 | 22597.08 | *** | *** |