项目名称: | 珍珑华庭 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 新盛房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 南江县红塔新区 |
项目办公地址: | 南江县光雾山大道朝阳段朝苑居1单元402号 |
项目选址意见书文号: | 通过 |
立项面积(㎡): | 9100.33 | 项目总规划面积(㎡): | 54754.06 |
在建面积(㎡): | 54754.06 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2015-02-18 | 计划竣工日期: | 2016-08-20 |
计划总投资(万元): | 9000.00 | 已完成投资(万元): | 5000.00 |
配套设置面积(㎡): | 770.44 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 28291.63 |
非住宅建筑面积(㎡): | 12009.48 | 项目工程总造价(万元): | 7000.00 |
用款金额(万元): | 7000.00 | 项目坐落: | 红塔新区 |
立项文号: | 川投资备(5119224092201)0041号 | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 珍珑华庭 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 4 |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | 7户 |
配套设施: | 7户 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1#楼 | 32 | 3698.57 | *** | *** |
查看楼盘 | 2#楼 | 96 | 10601.40 | *** | *** |
查看楼盘 | 3#楼 | 96 | 10385.58 | *** | *** |
查看楼盘 | 4#楼 | 32 | 3606.08 | *** | *** |
查看楼盘 | 大底盘(裙楼) | 309 | 25900.78 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国农业银行股份有限公司南江县支行 |
|
22720201040009519 |
2 |
中国工商银行股份有限公司南江支行 |
|
2318030129100011183 |