项目名称: | 南江.宏帆广场(二期)项目 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 南江县宏帆房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 410000.00 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 南江镇 | |
立项文号: | 川投资备《2020-511922-70-03-515838》FGQB-0379号 | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 南江县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1# | 197 | 22883.04 | *** | *** |
查看楼盘 | 2# | 197 | 22882.05 | *** | *** |
查看楼盘 | 27# | 35 | 1568.39 | *** | *** |
查看楼盘 | 3# | 197 | 23329.88 | *** | *** |
查看楼盘 | 4# | 131 | 14973.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 5# | 130 | 15032.34 | *** | *** |
查看楼盘 | 6# | 197 | 21887.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 7# | 197 | 21855.55 | *** | *** |
查看楼盘 | 8# | 197 | 21854.87 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 邮政储蓄银行南江县支行 | 南江县宏帆房地产开发有限公司 | 951009010007119141 |
2 | 中国工商银行股份有限公司南江支行 | 南江县宏帆房地产开发有限公司 | 2318030119100062481 |
3 | 南江县农村信用合作联社 | 南江县宏帆房地产开发有限公司 | 79230120000013322 |