项目名称: | 鸿润雅居 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 南江建强房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 桥梁社区 | ||
项目办公地址: | 长赤镇瑞都景园1层8号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 128228.81 | 项目总规划面积(㎡): | 128228.81 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 34000.00 | 已完成投资(万元): | 15000.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 103008.27 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 34000.00 | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 长赤镇 | |
立项文号: | 川投资备(2020-511922-70-03-437651)FGQB-0089号 | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 鸿润雅居售楼部 | ||
售楼地址: | 长赤镇瑞都景园1层8号 | ||
售楼电话: | 08278103777 | 业务机构: | 南江县房地产管理局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 18897833.57 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 总单元数: | 0 | |
总栋数: | 6 | 总套数: | 0 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1号楼 | 215 | 24552.29 | *** | *** |
查看楼盘 | 2号楼 | 174 | 20666.65 | *** | *** |
查看楼盘 | 3号楼 | 173 | 20488.72 | *** | *** |
查看楼盘 | 4号楼 | 36 | 4180.66 | *** | *** |
查看楼盘 | 5号楼 | 162 | 19008.22 | *** | *** |
查看楼盘 | 6号楼 | 172 | 19319.62 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 266 | 14024.67 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 南江县农村信用合作联社 | 南江建强房地产开发有限公司长赤镇鸿润雅居项目部 | 78570120000018468 |