项目名称: | 麓府.城南1号商住小区建设项目 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 南江鸿盛房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 南江县集洲街道黄金大道中咀桥下行200米处 | ||
项目办公地址: | 南江麓府售楼部 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 26555.02 | 项目总规划面积(㎡): | 123262.22 |
在建面积(㎡): | 123262.22 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2022-12-01 | 计划竣工日期: | 2025-12-01 |
计划总投资(万元): | 60000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 81086.79 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 23465.18 | 项目工程总造价(万元): | 25000.00 |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 集州街道 | |
立项文号: | 【2207-511922-04-01-638865 | 所属片区: | 南江县 |
销售名称: | 麓府.城南1号 | ||
售楼地址: | 南江县集洲街道黄金大道 | ||
售楼电话: | 业务机构: | 南江县房地产管理局 | |
开盘日期: | 2023-05-01 | 土地等级: | |
车位个数: | 716 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 4 | 总套数: | 638 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1号楼 | 98 | 13662.19 | *** | *** |
查看楼盘 | 2号楼 | 189 | 24400.70 | *** | *** |
查看楼盘 | 3号楼 | 168 | 21842.67 | *** | *** |
查看楼盘 | 4号楼 | 191 | 24436.14 | *** | *** |
查看楼盘 | 商业楼 | 202 | 10174.05 | *** | *** |
查看楼盘 | 车位 | 727 | 28553.33 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 建设银行南江支行 | 麓府.城南1号 | 51050110916000000725 |